技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES
更新時(shí)間:2026-05-22
點(diǎn)擊次數(shù):68

| 性能維度 | 磁扇型質(zhì)譜 | 四極桿質(zhì)譜 |
|---|---|---|
| 質(zhì)量分辨率? | 高(可達(dá)10? - 10?),能清晰分辨復(fù)雜峰形 | 中等(通常<10?),多為單位質(zhì)量分辨率 |
| 同位素精度? | 高(‰級),支持多接收器同時(shí)檢測 | 中等(0.1-1‰),通常為單接收順序掃描 |
| 傳輸效率? | 高,離子通過率較好 | 相對較低,部分離子會(huì)被過濾 |
| 掃描速度? | 較慢,磁場切換需要穩(wěn)定時(shí)間 | 極快,電壓切換迅速 |
| 設(shè)備體積? | 較大,需容納磁體 | 緊湊,易于集成 |
| 購置與維護(hù)成本? | 較高 | 相對較低 |
掃一掃,關(guān)注公眾號(hào)
服務(wù)電話:
021-34685181
上海市松江區(qū)千帆路288弄G60科創(chuàng)云廊3號(hào)樓602室
wei.zhu@shuyunsh.com
服務(wù)熱線:
021-34685181
17621138977
